Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsgruppe | Erläuterung | Beitragshöhe |
---|---|---|
1 | Aktives Mitglied | € 325,- |
2 | Ehepaarmitgliedschaft (beide aktiv) | € 510,- |
4 | Schüler, Studenten, Azubis 18 bis 27 Jahre | € 170,- |
5 | Aktive Mitglieder unter 18 Jahren | € 115,- |
6 | ab 3. Kind unter 18 Jahren | € 60,- |
7 | Kinder bis zum 9. Geburtstag (Stichtag 31.12.) bei denen ein Elternteil aktives Mitglied ist | beitragsfrei |
Sondermitgliedschaft | Schnuppermitgliedschaft z.B. 4 Wochen 50,- € |
|
Sondermitgliedschaft | Sommerferienmitgliedschaft 6 Wochen p. P. 90,- € / Familie 160,- € |
|
8 | Familienmitgliedschaft mit Schulkindern | € 640,- |
9 | Familienmitgliedschaft mit Kindern in der Ausbildung bis 27 Jahre | € 765,- |
10 | Fördernde (passive) Mitglieder | € 65,- |
11 | Beitragsfreie Mitgliedschaft (z. B. Kinder unter 6 Jahren im Eintrittsjahr) | beitragsfrei |
Hinweise
- Der Austritt aus der TGD ist dem Vorstand schriftlich bis spätestens zum 31.12 des laufenden Jahres für das nachfolgende Jahr mitzuteilen. Die Beitragszahlung für das laufende Jahr bleibt davon unberührt.
Ein Wechsel der Mitgliedsgruppe ist dem Vorstand bis zum 15. Februar des laufenden Jahres schriftlich anzuzeigen.
- Mir ist bekannt, dass die TGD in Übereinstimmung mit § 28 BDSG meine personenbezogenen Daten: (Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer) ausschließlich für Vereinszwecke erhebt und elektronisch verarbeitet.
Anmeldeformular (Pdf)