Mitgliedsbeiträge
| Mitgliedsgruppe | Erläuterung | Beitragshöhe |
|---|---|---|
| 1 | Aktives Mitglied | € 325,- |
| 2 | Ehepaarmitgliedschaft (beide aktiv) | € 510,- |
| 3 | Schüler, Studenten, Azubis ab 28 Jahre (einschl. Referendare und vergleichbare Ausbildungsgänge) | € 255,- |
| 4 | Schüler, Studenten, Azubis 18 bis 27 Jahre | € 170,- |
| 5 | Aktive Mitglieder unter 18 Jahren | € 115,- |
| 6 | ab 3. Kind unter 18 Jahren | € 60,- |
| 7 | Kinder bis zum 13. Geburtstag (Stichtag 31.12.) bei denen ein Elternteil aktives Mitglied ist | beitragsfrei |
| 8 | Familienmitgliedschaft mit Schulkindern | € 640,- |
| 9 | Familienmitgliedschaft mit Kindern in der Ausbildung bis 27 Jahre | € 765,- |
| 10 | Fördernde (passive) Mitglieder | € 65,- |
| 11 | Beitragsfreie Mitgliedschaft z. B. 1. Mitgliedsjahr für Kinder bis 6 Jahre oder Ehrenmitglieder) | beitragsfrei |
Hinweise
- Der Austritt aus der TGD ist dem Vorstand schriftlich bis spätestens zum 31.12 des laufenden Jahres für das nachfolgende Jahr mitzuteilen. Die Beitragszahlung für das laufende Jahr bleibt davon unberührt.
Ein Wechsel der Mitgliedsgruppe ist dem Vorstand bis zum 15. Februar des laufenden Jahres schriftlich anzuzeigen.
- Mir ist bekannt, dass die TGD in Übereinstimmung mit § 28 BDSG meine personenbezogenen Daten: (Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer) ausschließlich für Vereinszwecke erhebt und elektronisch verarbeitet.
Anmeldeformular: Pdf
